企业会员
- 向下列积极从事绿色产业的企业和组织开放
- 投资基于年度总销售收入
- 会员投资包括所有员工每个公司在关联事项上一票
- 年度续约日期为加入日期起的一年
- 发票将在续订日期之前寄出
- 会员权益因会员类型而异
行业细分 | 水平 | 年度投资 |
承包商提供规划设计施工安装或维护的公司 | 承建商我年销售收入低于百万 | |
承建商二年销售收入百万之间 | ||
承包商三之间的年销售收入百万 | ||
年销售收入超百万的承包商四和国家公司 | ||
非营利行业协会 | ||
休闲政府教育研究 | 运动场 高尔夫球场 教育机构 县市 公共和私人公园 | |
供应商种植者苗圃零售花园中心景观供应商 草皮生产者生产和/或销售原材料产品或服务的公司 | 卖方I年销售收入不足一百万 | |
供应商II年销售收入介于一亿之间 | ||
年销售收入超百万的供应商III和国家公司 |
个人会员
- 个人会员资格仅以个人名义而不是公司名称
- 注意:要由UAC网站数据库中包含的公司列出并获得参展商和广告费的优惠,请以上述合适的业务级别成员身份加入
- 年度续约日期为加入日期起的一年
- 发票将在续订日期之前寄出
- 个人会员在协会事务中无投票权
- 会员权益因会员类型而异
行业细分 | 资格 | 年度投资 |
独立专业 | 公司或组织不是UAC成员的个人 | |
教育家 学生 | 需要经过认可的景观园艺草皮计划的教学入学证明 | |
UGA合作推广人员 | 请联系UAC办公室申请 | 免费的 |
会员权益
会员优惠 | 商业 | 个人 |
立法和法规倡导与代表 | X | X |
UAC安全学校培训材料 | X | |
UAC网站上的公司资料页面 | X | |
包含在消费者可搜索的“查找专业”数据库中 | X | |
UAC杂志印刷版和在线版,每年发行四期,每家公司一份印刷本 | X | |
UAC杂志当前的在线版本每年仅发行四期 | X | |
UAC杂志过去问题的在线存档 | X | |
通过电子邮件进行行业更新 | X | X |
UAC安全区奖励计划 | X | |
UGA UAC草坪草害虫防治专业建议 | X | X |
营销套餐,包括带框的会员证书 | X | |
会员证书无框 | X | |
UAC徽标用于营销目的 | X | |
UAC网站上的职位发布 | X | |
UAC网站上的活动发布 | X | |
可下载的会员目录 | X | |
参与Georgia Landscape Pro消费者博客 | X | |
服务于UAC委员会 | X | |
还可能收取额外费用 | ||
符合UAC工人补偿和健康福利保险计划的条件 | X | |
UAC乔治亚州景观奖GALA计划 | X | |
晚餐会议和其他交流机会 | X | X |
UAC杂志每年打印一份订阅 | X | X |
以会员价提供广告赞助和展览机会 | X | |
UAC活动的优惠注册 | X |
注意佐治亚州城市农业委员会是一个致力于为佐治亚州的城市农业行业提供专业教育和服务的C组织,向UAC支付的款项不是慈善捐款,但可能会因业务费用而减免税金。请向您的税务顾问咨询以作澄清